P | P.ti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Ass | Re | Pp | Ribmalzi | St | Val | ||||||||||
F | S | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | ||||||||
Argentieri Cosimo | 18 | 115 | 35 | 24 | 49 | 148 | 33,1% | 0 | 3 | 0,0% | 17 | 26 | 65,4% | 10 | 19 | 28 | 27 | 88 | 104 | 6 | 107 |
Barone Bruno | 6 | 17 | 14 | 13 | 8 | 19 | 42,1% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 22 | 4,5% | 1 | 8 | 14 | 8 | 19 | 27 | 2 | 8 |
Corallo Luigi | 6 | 26 | 10 | 7 | 4 | 7 | 57,1% | 5 | 24 | 20,8% | 3 | 4 | 75,0% | 7 | 9 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 39 |
Brambilla Riccardo | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Bruno Agostino | 6 | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | 28,6% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 15 | 46,7% | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cabrini Giulio | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
D’alo Alessandro | 12 | 156 | 24 | 47 | 30 | 73 | 41,1% | 20 | 67 | 29,9% | 36 | 51 | 70,6% | 12 | 27 | 21 | 2 | 35 | 37 | 0 | 129 |
DiMonte Daniele | 16 | 148 | 53 | 53 | 29 | 63 | 46,0% | 23 | 74 | 31,1% | 21 | 33 | 63,6% | 38 | 33 | 49 | 4 | 52 | 44 | 1 | 117 |
Finardi Mattia | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0,0% | 3 | 14 | 21,4% | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Flores Diego | 15 | 90 | 35 | 22 | 25 | 67 | 37,3% | 10 | 19 | 52,6% | 10 | 22 | 45,5% | 26 | 38 | 33 | 24 | 22 | 42 | 0 | 90 |
Marchini Pietro | 13 | 105 | 19 | 15 | 27 | 71 | 38,0% | 15 | 47 | 31,9% | 6 | 11 | 54,5% | 28 | 34 | 41 | 2 | 31 | 33 | 0 | 74 |
Montanari Lucio | 17 | 129 | 13 | 14 | 56 | 152 | 36,8% | 3 | 18 | 16,7% | 8 | 13 | 61,5% | 11 | 14 | 13 | 23 | 43 | 58 | 0 | 93 |
Montanaro Vito | 17 | 108 | 42 | 45 | 34 | 93 | 36,6% | 4 | 22 | 18,2% | 28 | 58 | 48,3% | 20 | 33 | 37 | 36 | 52 | 86 | 3 | 110 |
Airoldi Marco | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Peroni Max | 15 | 54 | 26 | 22 | 18 | 58 | 31,0% | 0 | 0 | 0,0% | 18 | 28 | 64,3% | 4 | 5 | 16 | 30 | 50 | 63 | 2 | 57 |
Quintavalla Luca | 8 | 72 | 15 | 22 | 25 | 66 | 37,9% | 3 | 18 | 16,7% | 13 | 22 | 59,1% | 5 | 13 | 19 | 15 | 54 | 69 | 5 | 87 |
Rancati Lorenzo | 14 | 49 | 38 | 18 | 17 | 43 | 39,5% | 2 | 11 | 18,2% | 9 | 10 | 90,0% | 15 | 25 | 26 | 11 | 23 | 30 | 0 | 50 |
Roma Francesco | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Romanini Mirco | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -5 |
Savasta Sasa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ciciliato Alessandro | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10,0% | 1 | 6 | 16,7% | 4 | 7 | 57,1% | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 |
TOTALE | 20 | 1111 | 367 | 323 | 329 | 903 | 36,4% | 90 | 329 | 27,4% | 183 | 332 | 55,1% | 196 | 280 | 334 | 196 | 509 | 639 | 20 | 948 |
Clicca qui per vedere le statistiche dettagliate della squadra